| Wurde dein SLK Opfer von Vandalismus oder Parkremplern (fremd verschuldet, keine Verkehrsunfälle)? |
| nein, bisher noch nicht | 
  68,24% (116) | | ja, in einer inländischen Großstadt (> 100.000 Einwohner) | 
  12,94% (22) | | ja, in einer kleinen oder mittleren Stadt (Inland) | 
  10,59% (18) | | ja, in einem Dorf (Inland) | 
  2,94% (5) | | ja, außerorts (Inland) | 
  0,59% (1) | | ja, im Ausland | 
  1,76% (3) | | ja, in mehreren dieser Lokationen | 
  2,94% (5) |
| |