| Zum Rückrundenstart: Wo landet Borussia Dortmund am Ende der Saison? |
| Meister (Platz 1) | 
  8,57% (6) | | Champions League (Platz 2+3) | 
  1,43% (1) | | Champions League Qualifikation (Platz 4) | 
  7,14% (5) | | Europa League (Platz 5) | 
  1,43% (1) | | Europa League Qualifikation (Platz 6) | 
  8,57% (6) | | Oberes Mittelfeld (Platz 7, 8, 9) | 
  7,14% (5) | | Mittelfeld (Platz 10, 11, 12) | 
  20,00% (14) | | Unteres Mittelfeld (Platz 13,14,15) | 
  24,29% (17) | | Relegationsplatz (Platz 16) | 
  14,29% (10) | | Abstiegsplatz (Platz 17 + 18) | 
  7,14% (5) |
| |