
 | Linkblock
|  |
|
|
MBSLK - SLK & SLC Community » Umfrageergebnis
« zurück
| Wer gewinnt die Vierschanzentournee 2014/15? (in der Reihenfolge der ersten 10 des Weltcups) |
| Anders Fannemel |  0,00% (0) | | Roman Koudelka | 
  3,33% (1) | | Michael Hayböck | 
  6,67% (2) | | Severin Freund | 
  13,33% (4) | | Simon Ammann | 
  20,00% (6) | | Peter Prevc | 
  10,00% (3) | | Stefan Kraft | 
  10,00% (3) | | Gregor Schlierenzauer | 
  10,00% (3) | | Noriaki Kasai | 
  6,67% (2) | | Anders Bardal |  0,00% (0) | | keiner der genannten/Überraschungssieger | 
  20,00% (6) |
| |
|
 | Wer ist online?
|  | Anonym :1408
Mitglieder: 3
Im Chat : 0
|
 | Google@MBSLK
|  | |
 | affil_r_u
|  | |
 | google 160
|  | |
|