| Läuft Deine Kimaanlage auch im Winter oder bei offenem Dach? |
| R170: Ja, läuft immer mit | 
  12,02% (28) | | R170: Ja, im Winter (zur Lufttrocknung), bei offenem Dach ist sie aus | 
  13,73% (32) | | R170: Ja, auch bei offenem Dach, im Winter ist sie aus | 
  2,15% (5) | | R170: Nein, ich schalte sie in beiden Fällen aus | 
  4,29% (10) | | R170: Meine Klimaanlage ist fast immer aus (z.B. zur Leistungs/Verbrauchsoptimierung) | 
  16,31% (38) | | R170: Ich habe keine Klimaanlage | 
  6,01% (14) | | R171: Ja, läuft immer mit | 
  9,01% (21) | | R171: Ja, im Winter (zur Lufttrocknung), bei offenem Dach ist sie aus | 
  14,16% (33) | | R171: Ja, auch bei offenem Dach, im Winter ist sie aus | 
  2,58% (6) | | R171: Nein, ich schalte sie in beiden Fällen aus | 
  3,86% (9) | | R171: Meine Klimaanlage ist fast immer aus (z.B. zur Leistungs/Verbrauchsoptimierung) | 
  15,45% (36) | | R171: Ich habe keine Klimaanlage | 
  0,43% (1) |
| |