| Wie ist Dein beruflicher Status (im Hauptberuf)? |
| Angestellter | 
  46,10% (183) | | Angesteller des Öffentlichen Dienstes | 
  7,56% (30) | | Beamter | 
  10,33% (41) | | Freiberufler | 
  3,53% (14) | | Selbständiger | 
  10,33% (41) | | Noch in Ausbildung (Schule, Ausbildung, Studium usw.) | 
  5,54% (22) | | Bund/Zivi/FSJ | 
  1,01% (4) | | Rentner | 
  4,28% (17) | | Privatier | 
  2,02% (8) | | Arbeiter | 
  5,54% (22) | | Versorgt durch (Ehe-)Partner | 
  1,26% (5) | | Sonstiges, Arbeitslos, Fortbildung | 
  2,52% (10) |
| |