| Hast du dir schon einmal den Kopf am Kofferraumschloss gestoßen? |
| R170: nein | 
  21,12% (113) | | R170: ja, aber nur leicht | 
  13,83% (74) | | R170: ja, recht heftig | 
  21,50% (115) | | R170: ja, mit Beule | 
  5,79% (31) | | R170: ja, es blutete sogar | 
  4,86% (26) | | R170: ja, ich musste in ärztliche Behandlung | 
  0,75% (4) | | R171: nein | 
  17,57% (94) | | R171: ja, aber nur leicht | 
  6,36% (34) | | R171: ja, recht heftig | 
  5,42% (29) | | R171: ja, mit Beule | 
  1,31% (7) | | R171: ja, es blutete sogar | 
  1,12% (6) | | R171: ja, ich musste in ärztliche Behandlung | 
  0,37% (2) |
| |