| Nur für R171-Fahrer: Zeigen sich an deinen Ledersitzen erste Abnutzungserscheinungen? |
| Ja, Laufleistung unter 5.000 km | 
  5,62% (10) | | Nein, Laufleistung unter 5.000 km | 
  16,29% (29) | | Ja, Laufleistung 5.001 bis 10.000 km | 
  10,67% (19) | | Nein, Laufleistung 5.001 bis 10.000 km | 
  21,35% (38) | | Ja, Laufleistung 10.001 bis 20.000 km | 
  9,55% (17) | | Nein, Laufleistung 10.001 bis 20.000 km | 
  17,98% (32) | | Ja, Laufleistung 20.001 bis 30.000 km | 
  5,06% (9) | | Nein, Laufleistung 20.001 bis 30.000 km | 
  5,62% (10) | | Ja, Laufleistung 30.001 bis 50.000 km | 
  1,12% (2) | | Nein, Laufleistung 30.001 bis 50.000 km | 
  3,37% (6) | | Ja, Laufleistung über 50.000 km | 
  1,69% (3) | | Nein, Laufleistung über 50.000 km | 
  1,69% (3) |
| |