
 | Linkblock
|  |
|
|
MBSLK - SLK & SLC Community » Umfrageergebnis
« zurück
| Ist bei Dir zuhause eine Photovoltaikanlage installiert? |
| Nein - ist aber geplant (Wohnanlage) |  0,00% (0) | | Nein - ist aber geplant (Ein-/Zweifamilien-/Reihenhaus) |  0,00% (0) | | Nein - ist auch nicht geplant (Wohnanlage) | 
  14,89% (7) | | Nein - ist auch nicht geplant (Ein-/Zweifamilien-/Reihenhaus) | 
  25,53% (12) | | Ja - nur für den Eigenverbrauch (Wohnanlage) | 
  6,38% (3) | | Ja - nur für den Eigenverbrauch (Ein-/Zweifamilien-/Reihenhaus) | 
  14,89% (7) | | Ja - auch zur Einspeisung ins Netz (Wohnanlage) | 
  2,13% (1) | | Ja - auch zur Einspeisung ins Netz (Ein-/Zweifamilien-/Reihenhaus) | 
  36,17% (17) |
| |
|
 | Wer ist online?
|  | Anonym :964
Mitglieder: 0
Im Chat : 0
|
 | Google@MBSLK
|  | |
 | affil_r_u
|  | |
 | google 160
|  | |
|